Hosted by Brett und Stein Verlag
DM2009 - Rundenübersicht
Aus Wikilvhe
Inhaltsverzeichnis |
Formalien
- Setzliste:
- Runde 1: 1-5, 2-6, 3-7, 4-8
- Runde 2: 8-1, 5-2, 6-3, 7-4
- Runde 3: 1-7, 2-8, 3-5, 4-6
- Runde 4: 6-1, 7-2, 8-3, 5-4
- Runde 5: 1-3, 2-4, 5-7, 6-8
- Runde 6: 4-1, 3-2, 8-5, 7-6
- Runde 7: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
- Losung der Farben: Erstgenannter hat Schwarz.
- Schiedsgericht
- FJ Dickhut
- Benjamin Teuber
- Robert Jasiek
Runde 1, Do 10 Uhr
- Runde 1: 1-5, 2-6, 3-7, 4-8
| Spieler 1 (S) | Spieler 2 (W) | Ergebnis | Auf KGS |
|---|---|---|---|
| FJ Dickhut | Robert Jasiek | 1:0 | DGoB2 |
| Christoph Gerlach | Matthias Terwey | 1:0 | DGoB2 |
| Benjamin Teuber | Christian Stodte | 1:0 | DGoB1 |
| Zhang Yi | Marco Firnhaber | 0:1 | DGoB1 |
Runde 2, Do 16 Uhr
- Runde 2: 8-1, 5-2, 6-3, 7-4
| Spieler 1 (S) | Spieler 2 (W) | Ergebnis | Auf KGS |
|---|---|---|---|
| Marco Firnhaber | FJ Dickhut | 0:1 | DGoB3 |
| Robert Jasiek | Christoph Gerlach | 0:1 | DGoB3 (kommentiert von Youngsun) |
| Matthias Terwey | Benjamin Teuber | 0:1 | DGoB1 |
| Christian Stodte | Zhang Yi | 0:1 | DGoB1 |
Runde 3, Fr 10 Uhr
- Runde 3: 1-7, 2-8, 3-5, 4-6
| Spieler 1 (S) | Spieler 2 (W) | Ergebnis | Auf KGS |
|---|---|---|---|
| FJ Dickhut | Christian Stodte | 1:0 | DGoB1 |
| Christoph Gerlach | Marco Firnhaber | 1:0 | DGoB2 |
| Benjamin Teuber | Robert Jasiek | 1:0 | DGoB1 |
| Zhang Yi | Matthias Terwey | 1:0 | DGoB2 |
Runde 4, Fr 16 Uhr
- Runde 4: 6-1, 7-2, 8-3, 5-4
| Spieler 1 (S) | Spieler 2 (W) | Ergebnis | Auf KGS |
|---|---|---|---|
| Matthias Terwey | FJ Dickhut | 0:1 | DGoB2 |
| Christian Stodte | Christoph Gerlach | 0:1 | DGoB2 |
| Marco Firnhaber | Benjamin Teuber | 1:0 | DGoB1 (kommentiert von Youngsun) |
| Robert Jasiek | Zhang Yi | 0:1 | DGoB1 |
Runde 5, Sa 10 Uhr
- Runde 5: 1-3, 2-4, 5-7, 6-8
| Spieler 1 (S) | Spieler 2 (W) | Ergebnis | Auf KGS |
|---|---|---|---|
| FJ Dickhut | Benjamin Teuber | 0:1 | DGoB1 (kommentiert von Youngsun) |
| Christoph Gerlach | Zhang Yi | 1:0 | DGoB1 |
| Robert Jasiek | Christian Stodte | 1:0 | DGoB2 |
| Matthias Terwey | Marco Firnhaber | 0:1 | DGoB2 |
Runde 6, Sa 16 Uhr
- Runde 6: 4-1, 3-2, 8-5, 7-6
| Spieler 1 (S) | Spieler 2 (W) | Ergebnis | Auf KGS |
|---|---|---|---|
| Zhang Yi | FJ Dickhut | 1:0 | DGoB2 |
| Benjamin Teuber | Christoph Gerlach | 0:1 | DGoB1 (kommentiert von Youngsun) |
| Marco Firnhaber | Robert Jasiek | 0:1 | DGoB2 |
| Christian Stodte | Matthias Terwey | 1:0 | DGoB1 |
Runde 7, So 10 Uhr
- Runde 7: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
| Spieler 1 (S) | Spieler 2 (W) | Ergebnis | Auf KGS |
|---|---|---|---|
| FJ Dickhut | Christoph Gerlach | 1:0 | DGoB2 (kommentiert von Youngsun) |
| Benjamin Teuber | Zhang Yi | 1:0 | DGoB1 |
| Robert Jasiek | Matthias Terwey | 0:1 | DGoB1 |
| Christian Stodte | Marco Firnhaber | 0:1 | DGoB2 |
Das Buch zur Meisterschaft
- Welche Partien wollt Ihr noch einmal kommentiert nachlesen und nachspielen?
- Wünsche an den Brett und Stein Verlag: info@brett-und-stein.de
Zurück zur Hauptseite: Deutsche Meisterschaft 2009
